Прайс
РАСЦЕНКИ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
КЛИНИКИ «ДОКТОР АЛЕКС»
Лицензия МЗУ № 571382 от 29.12.2010 г.
Наименование услуги | Стоимость (грн) | Приходите к нам вовремя,живите здоровыми!![]() |
Консультация врача | от 100,00 | |
Консультация для пенсионеров (при предоставлении пенсионного 10% перв. конс.) | от 90,00 | |
Консультация в связи с профилактическим осмотром | 40,00 |
Диагностические манипуляции |
| |
ЭКГ многоканальная с расшифровкой | 51,00 | |
Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) | 321,00 | |
Суточное мониторирование АД | 186,00 | |
Дыхательный тест на хеликобактер пилори | 107,00 | |
Реовазография , реоэнцефалография, эхоэнцефалография | 72,00 | |
Спирография | 83,00 | |
Дерматоскопия | 50,00 | |
Энцефалография | 142,00 | |
Электромиография | 197,00 | |
УЗИ внутренних органов, щитовидной железы, молочных желез и т. д. (внутриполостным датчиком в т. ч. ) | 40÷120,00 | |
УЗИ плода | 200÷290,00 | |
Получение объемного УЗ изображения плода (режим 4Д) (фото, видео) | 90÷200,00 | |
Допплерография 1 зона, 1 система | 100,00 | |
УЗД костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | 100,00 | |
Ŕо-исследование (1 проекция) позвоночника, грудная клетка | 58,00 | |
Обзорная урография | 118,00 | |
Контрастная урография | 332,00 | |
Ортопантограмма | 120,00 | |
Фиброгастроскопия | 215,00 | |
Ректороманоскопия | 200,00 | |
Сигмоскопия | 150,00 | |
Компьютерная томография |
| |
Компьютерная томография 1 область исследования | 500,00 | |
Компьютерная томография 2 области исследования | 900,00 | |
Компьютерная томография 3 области исследования | 1300,00 | |
Компьютерная томография головного мозга | 500,00 | |
Компьютерная томография пирамид височной кости | 500,00 | |
Компьютерная томография орбит | 500,00 | |
Компьютерная томография околоносовых пазух | 400,00 | |
Компьютерная томография костей лицевого скелета/костей черепа | 500,00 | |
Компьютерная томография костей черепа | 500,00 | |
Компьютерная томография позвоночника (1 сегмент) | 500,00 | |
Компьютерная томография мягких тканей шеи | 500,00 | |
Компьютерная томография органов грудной клетки (ОГК) | 500,00 | |
Компьютерная томография органов брюшной полости (ОБП) | 500,00 | |
Компьютерная томография органов малого таза (МТ) | 500,00 | |
Компьютерная томография почек | 500,00 | |
Компьютерная томография плечевого сустава | 500,00 | |
Компьютерная томография локтевого сустава | 500,00 | |
Компьютерная томография тазобедренного сустава | 500,00 | |
Компьютерная томография коленного сустава | 500,00 | |
Компьютерная томография трубчатых костей | 500,00 | |
Компьютерная томография костей таза | 500,00 |
Лабораторная диагностика |
| |
Исследования биоматериала |
| |
Клиническое исследование мазка-отпечатка | 40,00 | |
Цитологическое исследование | 58,00 | |
Гистологическое исследование удаленного материала | 125,00 | |
Спермограмма | 165,00 | |
Клинический анализ |
| |
Время свертывания | 3,00 | |
Аппаратное исследование крови 22 параметра | 44,00 | |
Анализ мочи (клинический, Нечипоренко, Зимницкий, глюкоза, желчные пигменты, мочевая кислота, хориогонин) | 4÷18,00 | |
Биохимический анализ |
| |
Биохимическое исследование крови (1 показатель) | 12÷65,00 | |
Комплексный аллерготест 1 панель (8–10 показателей) | 182,00 | |
Иммуноферментный анализ (С-пептид, инсулин, гликогемоглобин) | 58÷81,00 | |
Общий холестерин | 21,00 | |
Липидограмма развернутая | 75,00 | |
Микроэлементы крови — 1 показатель | 41,00 | |
Коагулограмма общая | 65,00 | |
Иммунологический анализ |
| |
Аллерготест моно | 32,00 | |
Комплексный аллерготест полный | 284,00 | |
Комплексный аллерготест фракционный | 197,00 | |
Подбор иммуномодуляторов | 42,00 | |
Иммунологический анализ крови (клеточный, гуморальный иммунитет) | 97,00 | |
Иммуноконфликт | 76,00 | |
Определение АТ-1 показатель (IgE, тиреоглобулин, тирелпероксидаса, микросомальный АГ, аскарда, гельминтный комплекс и т. д.) | 52÷91,00 | |
Онкомаркеры (онкологический тест на рак предстательной железы, молочной железы, яичников, желудка, кишечника и т. д.) | 57÷168,00 | |
Бактериологический посев | 55,00 | |
Выявление микроорганизмов (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады, гардгареллы, лямблии, вирус герпеса, вирус папилломы человека, хеликобактер, туберкулиновая палочка и т. д.) РИФ — 1 показатель | 56÷58,00 | |
Выявление микроорганизмов методом ПЦР — 1 показатель | 65,00 | |
Определение микроорганизмов методом РИФ — 1 показатель | 60,00 | |
Выявление микроорганизмов методом выращивания культуры | 62,00 | |
Прочие исследования |
| |
Гормоны крови (1 показатель) | 34,00 | |
Анализ кала на дисбактериоз | 80,00 | |
Копрограмма | 52,00 | |
Анализ кала на гельминты | 48,00 | |
Бак. посев на кишечную группу (без антибиотикограммы) | 45,00 | |
Бак. посев на стафилококк | 38,00 | |
Выявление вируса гепатита (А, В, С, Д, Е) | 35÷68,00 |
Лечебные манипуляции |
|
Инъекция в/м | 7,00 |
Инъекция в/в | 17,00 |
Капельное введение препаратов | 55,00 |
Инфузомат (капельное введение аппаратное) | 85,00 |
Блокада лечебная обезболивающая | 122,00 |
Лазеротерапия внутриполостная 1 сеанс | 55,00 |
Лазеротерапия чрескожная 1 сеанс | 42,00 |
Лазеротерапия внутривенная 1 сеанс | 88,00 |
ЛОР-манипуляции |
|
Риноскопия аппаратная эндоскопическая | 124,00 |
Осмотр гортани аппаратный эндоскопический | 144,00 |
Отоскопия аппаратная эндоскопическая | 88,00 |
Видеоосмотр ЛОР-огранов комплексный эндоскопический | 285,00 |
КУФ | 26,00 |
Ингаляция | 30,00 |
Удаление серной пробки | 57,00 |
Внутригортанные вливания | 90,00 |
Катетеризация слуховой трубы | 37,00 |
Лечение тонзиллита на аппарате «Тонзилор» | 60,00 |
Криодеструкция | 282,00 |
Продувание слухового прохода | 41,00 |
Промывание лакун миндалин | 105,00 |
Пункция гайморовой пазухи | 278,00 |
Пункция барабанной перепонки | 137,00 |
Промывание ППН аппаратное | 82,00 |
Вакуумное удаление серных пробок | 87,00 |
Носовой душ для лечения аденоидов | 42,00 |
Носовой душ с лекарственными препаратами | 162,00 |
Носовой душ с антисептиками | 87,00 |
Катетеризация придаточных пазух носа | 390,00 |
Удаление инородного тела носа | 122,00 |
Удаление инородного тела гортани | 297,00 |
Ортопедическая помощь |
|
Консультация врача-ортопеда с лечебной манипуляцией | 125,00 |
Осциляция 1 зона по телу | 80,00 |
Осциляция 1 зона по конечности | 50,00 |
Ударно-волновая терапия 1 сеанс | 80,00 |
Комплекс занятий ЛФК с врачом-ортопедом | от 225,00 |
Индивидуальные и групповые занятия с инструктором ЛФК | от 100,00 |
Лечебная блокада | от 112,00 |
Аппаратное вытяжение | от 80,00 |
Консультация с манипуляцией фиксации (гипсовая шина) | от 151,00 |
Консультация с миниинвазивным вмешательством | от 151,00 |
Хирургическая помощь |
|
Наркоз |
|
Анестезия проводниковая | 285,00 |
Анестезия кратковременная общая (10–15 минут) | 308,00 |
Анестезия общая длительная (за 1 час) | 780,00 |
Анестезия локальная проводниковая 1 зоны | 490,00 |
Анестезия проводниковая спинальная (при операции на 2-х конечностях) | 880,00 |
Наркоз кислородно-азотной смесью | 225,00 |
Лазерная хирургия на ЛОР-органах |
|
Лазерное удаление миндалин (тонзилотомия) | 715,00 |
Лазерное лечение храпа (1 сеанс) | 790,00 |
Лазерное лечение хронического фарингита, ринита, носового кровотечение, полипоза, папиллом и т. д. | 474,00 |
Эндоскопическая хирургия на ЛОР-органах |
|
Эндоскопическая этмоидтомия (полипы носа) (без с-ти наркоза) | 2150,00 |
Эндоскопическая шейверная полипоэтмоидотомия (гиперплазия носовых раковин, полипы) (без ст-ти наркоза) | 3350,00 |
Эндоскопическая микрогайморотомия (хр. гайморит) | 3250,00 |
Эндоскопическая кристотомия (шипы, гребни перегородки) | 1890,00 |
Эндоскопическая пластика крючковидного отростка, ревизия лобного кармана (хронический гайморит, фронтит, полипозный синусит) | 1850,00 |
Эндоскопическая шейверная конхотомия (нижние, средние носовые раковины — гипертрофия, гиперплазия раковин) | 1850,00 |
Эндоскопическая сфеноэтмоидтомия (сфеноидит, хроническое воспаление, киста основной пазухи) | 2830,00 |
Эндоскопическая фронтотомия (хронический фронтит) | 3610,00 |
Эндоскопическая биполярная коагуляция (рецидивные кровотечения) | 580,00 |
Эндоскопическая пансинусотомия (комбинация хронических полипозных фронтитов, гайморитов, этмоидиов) | 6530,00 |
Эндоскопическое удаление хоанального полипа | 1170,00 |
Септопластика (искривление перегородки носа) | 4680,00 |
Двухсторонняя подслизистая вазотомия нижних и/или средних носовых раковин (гипертрофический ринит) | 985,00 |
Эндоскопическая шейверная аденотомия (аденоиды) | 3100,00 |
Послеоперационный туалет полости носа | 60,00 |
Эндоскопическая хирургия на половых органах (гинекология) |
|
Диагностическая гистероскопия | 2915,00 |
Хирургические манипуляции при проведении гистероскопии эндометрия при нормальных размерах матки (полипы, гиперплазия) | 3845,00 |
Хирургические манипуляции при проведении гистероскопии эндометрия при фиброме до 8 недель, удаление субмукозных фиброматозных узлов | 4750,00 |
Диагностическая лапароскопия | 2915,00 |
Лапароскопические манипуляции на трубах и яичниках (кисты, СКЯ, бесплодие, стерилизация) | 3845,00 |
Лапароскопические манипуляции на матке (эндометриоидные кисты, фиброматозные субсерозные узлы, послеоперационные спайки) | 4775,00 |
Эндоскопическая хирургия на органах брюшной полости |
|
Удаление камней желчного пузыря | от 6000,00 |
Хирургические вмешательства — ЛОР |
|
Удаление миндалин классическое (1 сторона) | 985,00 |
Удаление аденоидов классическое | 945,00 |
Гайморотомия | 1796,00 |
Подслизистая резекция носовой перегородки | 1965,00 |
Общие хирургические вмешательства |
|
Удаление грыжи | 1800÷2480,00 |
Удаление варикозных вен | 1580,00 |
Иссечение анальной трещины | 910÷1120,00 |
Удаление геморроя («кольцами») | от 1120,00 |
Классическое удаление геморроя | 950,00 |
Вскрытие мастита | от 650,00 |
Удаление кисты молочной железы (секторальная резекция) | 2210,00 |
Хирургические вмешательства — урология |
|
Удаление водянки яичка | 1510,00 |
Оперативное лечение фимоза | 1360,00 |
Варикоцеле | 1510,00 |
Пластика короткой уздечки полового члена | 1080,00 |
Удаление полипа уретры (до 2 единиц) | 480,00 |
Вскрытие нагноившейся парауретральной кисты | 214,00 |
Иссечение парауретральной кисты | 690,00 |
Пункция водянки яичка | 245,00 |
Блокада семенного канатика | 142,00 |
Вправление парафимоза | 315,00 |
Хирургические вмешательства — гинекология |
|
Пластика половых губ | от 1580,00 |
Пластика влагалища | от 2390,00 |
Пластика девственной плевы | от 1380,00 |
Лечение эрозии лазером | 750,00 |
Иссечение перианальных полипов и кожных складок | 790,00 |
Криодеструкция шейки матки | 385,00 |
Диагностическое выскабливание полости матки | 564,00 |
Медикаментозный аборт | 1530,00 |
Миниаборт (до 5 недель) | 564,00 |
Конизация шейки матки | 740,00 |
Дефлорация | 255,00 |
Хирургические лазерные вмешательства на сосудах + проктология |
|
Удаление одиночной вены в ограниченном секторе | 780,00 |
Удаление варикозно расширенных вен голени | 1740,00 |
Удаление варикозно расширенных вен на 1 ноге | от 5600,00 |
Удаление варикозно расширенных вен на 2 ногах | от 7200,00 |
Удаление геморроя лазером | от 1520,00 |
Удаление (безоперационное) лазером кисты копчика | 1270,00 |
Удаление лазером геморроидального тромбоза распространенного | 1200,00 |
Удаление лазером геморроидального тромбоза ограниченного | 950,00 |
Удаление лазером параректального свища 1-й сеанс | 680,00 |
Удаление лазером параректального свища 2 и 3-й сеанс | 315,00 |
Удаление анальной трещины | от 845,00 |
Хирургическое лечение патологии кисти |
|
Операции 1 категории сложности (на пальцах и кисти) | 700,00 |
Реконструктивно-восстановительные операции | 1300÷5000,00 |
Гигрома кистевого сустава | от 1300,00 |
Контрактура Дюпюитрена ладонная форма | 1720,00 |
Контрактура Дюпюитрена пальце-ладонная форма | 1880,00 |
Контрактура Дюпюитрена распространенная форма 3 степени | 2580,00 |
Синдром карпального и Гийонова каналов | 1580,00 |
Синдром кубитального канала | 1380,00 |
Сочетанное лечение (синдром карпального канала, контрактура Дюпюитрена) | 2480,00 |
Сочетанное лечение (синдром карпального канала, контрактура Дюпюитрена, лигаментит) | 2620,00 |
Пластическая хирургия |
|
Липосакция аппаратная 1 зона | 1670,00 |
Пластика верхних век | от 2470,00 |
Пластика нижних век | от 2680,00 |
Круговая подтяжка лица | от 7990,00 |
Подтяжка половины лица | от 5580,00 |
Подтяжка кожи бедер | от 3120,00 |
Подтяжка кожи лба | от 3770,00 |
Подтяжка молочных желез | от 6730,00 |
Пластика соска | от 1880,00 |
Постановка имплантов молочных желез | 7870,00 |
Абдоминопластика (подтяжка живота) | от 6800,00 |
Пластика верхней губы | от 1560,00 |
Пластика влагалища | от 2390,00 |
Отопластика (лечение лопоухости) | от 2590,00 |
Лазерная эстетическая хирургия |
|
Шлифовка лица | 3400÷7000,00 |
Удаление сосудистой сетки | от 240,00 |
Удаление новообразований (папилломы, бородавки, невусы и т. д.) | от 250,00 |
Шлифовка рубца | от 240,00 |
Удаление лазером потовых желез в зоне подмышек | 5400,00 |
Эстетические неоперационные услуги |
|
Лазерная эпиляция |
|
Голени | 535,00 |
Колени | 150,00 |
Бедра | 730,00 |
Стопы | 140,00 |
Ноги полностью | 1200÷1300,00 |
Ягодицы | 420,00 |
Зона бикини | 450,00 |
Глубокий пах | 600÷800,00 |
Подмышки | 350,00 |
Кисти, пальцы | 230,00 |
Грудь | 320,00 |
Руки (предплечье) | 290,00 |
Руки полностью | 550,00 |
Верхняя губа | 190,00 |
Подбородок | 210,00 |
Зона бакенбардов | 170,00 |
Зона шеи у мужчин (полоса шириной до 4 см) | 355,00 |
Единичные волосы (1 вспышка) | 20,00 |
Ограниченная зона до 5 кв. см (белая линия живота, вокруг сосков) | 240,00 |
Спина полностью у мужчин | 950,00 |
Спина полностью у женщин | 830,00 |
Лазерное омоложение |
|
Кисти | 450,00 |
Все лицо + декольте + шея | 1850,00 |
Зона под глазами до скулы | 325,00 |
Зона под глазами + щеки | 600,00 |
Периорбитальная зона (вокруг рта) | 350,00 |
Уход |
|
Процедуры по уходу за кожей лица и тела, пилинги химические | 80÷1600,00 |
Аппаратная косметология | 45÷200,00 |
Татуаж перманентный | от 450,00 |
Эстетическая инъекционная терапия |
|
Биоармирование | 1380÷1780,00 |
Нехирургическое удаление морщин (контурная пластика, ботокс) |
|
Коррекция контура и объема губ | от 2100,00 |
Биоревитализация (мезотерапия) | от 450,00 |
| Botox (переносица, лоб, глаза) | 2800,00 |
| Botox (переносица, лоб) | 2000,00 |
| Botox (глаза) | 1200,00 |
| О клинике → index → Опубликованные → Прайс |
















